
1/2
اتحادیه
معرفی محصول


پارامتر محصول
| سبک نه. | لوله | خیش | A | B | C |
| jut -141-1 | 1/4 | 0.15 | 3.32 | 1.66 | 1.47 |
| jut -381-1 | 3/8 | 0.25 | 3.52 | 1.76 | 1.53 |
| jut -121-1 | 1/2 | 0.38 | 3.74 | 1.87 | 1.65 |
| jut -341-1 | 3/4 | 0.63 | 4.44 | 2.22 | 1.99 |
| jut -11-1 | 1 | 0.88 | 5.4 | 2.7 | 2.43 |
تگ های محبوب: Union Tee ، تولید کنندگان Tee Union Union China ، تأمین کنندگان
ارسال درخواست








