
لوله تفلون pfa
لوله PFA (لوله PFA، دم PFA، لوله پیچشی PFA) دارای شفافیت نوری خوب، مقاومت شیمیایی عالی، و محدوده دمایی گسترده از -260 درجه (-436 درجه فارنهایت) تا 260 درجه (500 درجه فارنهایت)، انتقال فوق العاده شفاف و UV است.
معرفی محصول
لوله تفلون PFA یک شلنگ پلی تترا فلوئورواتیلن (PFA) با کارایی بالا است که برای صنایعی مانند حمل و نقل شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، داروسازی و نیمه هادی ها مناسب است.
مزایای محصولات
مقاومت در برابر خوردگی
مواد PFA به طور طبیعی در برابر خوردگی اسیدهای قوی، قلیایی های قوی و حلال های آلی مقاوم هستند.
مقاومت در برابر درجه حرارت بالا
این لولهها که از مواد پرفلوروپلیمر ساخته شدهاند، میتوانند در برابر انتقال سیال در دمای بالا بدون نرم شدن یا تغییر شکل مقاومت کنند.
دیوار داخلی صاف
دیواره داخلی بسیار صاف لوله به طور موثر مقاومت سیال و تشکیل رسوب را کاهش می دهد و راندمان حمل و نقل را بهبود می بخشد.
پارامتر محصول
| اندازه | OD | تحمل OD | شناسه | ضخامت دیوار | دیوار THK Tolerance |
| 3*2 میلی متر | 3 میلی متر | ± 0.05 میلی متر | 2m | 0.5 میلی متر | ± 0.05 میلی متر |
| 4*3 میلیمتر | 4 میلی متر | ± 0.05 میلی متر | 2 میلی متر | 1.0 میلی متر | ± 0.05 میلی متر |
| 6*4 میلیمتر | 6 میلی متر | ± 0.05 میلی متر | 4 میلی متر | 1.0 میلی متر | ± 0.05 میلی متر |
| 8*6 میلیمتر | 10 میلی متر | ± 0.08 میلی متر | 6 میلی متر | 1.0 میلی متر | ± 0.08 میلی متر |
| 10*8 میلی متر | 10 میلی متر | ± 0.08 میلی متر | 8 میلی متر | 1.0 میلی متر | 0.08 ± میلی متر |
| 12*10 میلی متر | 12 میلی متر | ± 0.10 میلی متر | 10 میلی متر | 1.0 میلی متر | ± 0.10 میلی متر |
| 25*22 میلی متر | 25 میلی متر | ±0.2m | 22 میلی متر | 1.5 میلی متر | 0.12 میلی متر |
| 1/8" | 3.175 میلی متر | ± 0.100 میلی متر | 2.175 میلی متر | 0.5 میلی متر | ± 0.08 میلی متر |
| 1/4" | 6.35 میلی متر | ± 0.100 میلی متر | 4.35 میلی متر | 1.0 میلی متر | ± 0.102 میلی متر |
| 3/8" | 9.53 میلی متر | ± 0.127 میلی متر | 6.39 میلی متر | 1.57 میلی متر | ± 0.127 میلی متر |
| 1/2" | 12.7 میلی متر | ± 0.127 میلی متر | 9.56 میلی متر | 1.57 میلی متر | ± 0.127 میلی متر |
| 3/4" | 19.05 میلی متر | ± 0.127 میلی متر | 15.91 میلی متر | 1.57 میلی متر | ± 0.127 میلی متر |
| 1" | 25.40 میلی متر | ± 0.127 میلی متر | 22.26 میلی متر | 1.57 میلی متر | ± 0.127 میلی متر |
| 1-1/4" | 31.75 میلی متر | ± 0.127 میلی متر | 28.15 میلی متر | 1.80 میلی متر | ± 0.127 میلی متر |
| 1-1/2" | 38.1 میلی متر | ± 0.203 میلی متر | 33.73 میلی متر | 2.18 میلی متر | ± 0.203 میلی متر |
چرا ما را انتخاب کنید
تجهیزات پیشرفته:از تجهیزات اکستروژن، قالب گیری، تف جوشی و آزمایش کاملاً خودکار استفاده می کند.
کیفیت قابل اعتماد:دارای گواهینامه ISO9001: 2015/2016، با نرخ صلاحیت محصول 99.8٪.
انتخاب مواد:مواد اولیه از برندهای بین المللی مانند DuPont، Dongyue و Daikin تهیه می شود.
تحویل کارآمد:سیستم انبارداری و تدارکات داخلی ما، موجودی کافی و زمان تحویل پایدار را تضمین میکند.
اعتماد مشتری:محصولات ما به بازارهایی از جمله اروپا، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و آسیای جنوب شرقی صادر می شود.
تگ های محبوب: لوله تفلون pfa، تولید کنندگان، تامین کنندگان لوله تفلون pfa چین, buis ruwe oppervlak, besproeiingsbuis, buisproduksieproses, geboë buis, buisvervanging, buis grondstowwe
ارسال درخواست







